Ten model cechuje się najwyższą siłą nacisku w swojej klasie urządzeń.
Wyrzut beli odbywa się za pomocą dwóch przycisków. Dzięki temu nie ma konieczności dźwigania beli.
Szybka i łatwa utylizacja odpadów
| Ciężar beli – tektura (kg) | 70-90 |
| Ciężar beli – plastik (kg) | 80-110 |
| Siła nacisku prasy (t) | 10 |
| Zasilanie | 1x230V 50Hz 10A |
| Silnik (kW) | 1.5 |
| Natężenie hałasu (dB) | 59-60 |
| Czas cyklu (s) | 38 |
| Wymiary SxGxW (mm) | 1315 x 1040 x 1905 |
| Ciężar (kg) | 665 |
| Otwór wrzutowy SxW (mm) | 800 x 610 |
| Wysokość zasypu (mm) | 790 |
| Wysokość komory (mm) | 1295 |
| Skok (mm) | 845 |
| Liczba wiązań | 3 |
| Sposób wiązania | Taśma |
| Sygnalizacja gotowości beli | Tak |
| Wyrzut beli | Automatyczna |
| Objętość odpadów | Mała |
Dzięki danym w czasie rzeczywistym i automatycznym powiadomieniom możesz podejmować trafniejsze decyzje, obniżać koszty operacyjne oraz dokumentować działania proekologiczne.
BRA-IN, czyli Bramidan Intelligence, łączy Twój sprzęt z intuicyjną platformą, umożliwiając monitorowanie poziomu napełnienia, optymalizację odbiorów i planowanie konserwacji – wszystko w ramach jednego, kompleksowego systemu.