Ten model cechuje się najwyższą siłą nacisku w swojej klasie urządzeń.
Wyrzut beli odbywa się za pomocą dwóch przycisków. Dzięki temu nie ma konieczności dźwigania beli.
Szybka i łatwa utylizacja odpadów
| Ciężar beli – tektura (kg) | 70-90 |
| Ciężar beli – plastik (kg) | 80-110 |
| Siła nacisku prasy (t) | 10 |
| Zasilanie | 1x230V 50Hz 10A |
| Silnik (kW) | 1.5 |
| Natężenie hałasu (dB) | 59-60 |
| Czas cyklu (s) | 38 |
| Wymiary SxGxW (mm) | 1315 x 1040 x 1905 |
| Ciężar (kg) | 665 |
| Otwór wrzutowy SxW (mm) | 800 x 610 |
| Wysokość zasypu (mm) | 790 |
| Wysokość komory (mm) | 1295 |
| Skok (mm) | 845 |
| Liczba wiązań | 3 |
| Sposób wiązania | Taśma |
| Sygnalizacja gotowości beli | Tak |
| Wyrzut beli | Automatyczna |
| Objętość odpadów | Mała |
BRA-IN to cyfrowy system monitoringu dla Twoich belownic i zgniatarek, który przekształca dane o odpadach w wartość. Daje Ci prosty, ale skuteczny przegląd online statusu maszyny, wydajności i potrzeb serwisowych.
Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym, automatycznym powiadomieniom i zdalnemu serwisowi, BRA-IN pomaga optymalizować zbiórki, zmniejszać przestoje i obniżać koszty operacyjne.