Krótki czas cyklu, szeroki otwór wrzutowy i bardzo wysoka sila nacisku prasy pozwalaja na prasowanie duzych ilosci odpadów w krótkim czasie.
Dzieki calkowitej wysokosci ponizej 2 metrów, model X30 LP mozna latwo ustawic w dowolnym miejscu. Silowniki krzyzowe o duzej mocy oraz solidna konstrukcja sprawiaja, ze jest to bardzo trwale urzadzenie.
Szybka i łatwa utylizacja odpadów
| Ciężar beli – tektura (kg) | 225-325 |
| Ciężar beli – plastik (kg) | 275-375 |
| Siła nacisku prasy (t) | 30 |
| Zasilanie | 3x400V 50Hz 16A |
| Silnik (kW) | 4.0 |
| Natężenie hałasu (dB) | 59-60 |
| Czas cyklu (s) | 25 |
| Wymiary SxGxW (mm) | 1760 x 1255 x 1995 |
| Ciężar (kg) | 1450 |
| Otwór wrzutowy SxW (mm) | 1090 x 530 |
| Wysokość zasypu (mm) | 1240 |
| Wysokość komory (mm) | 1380 |
| Skok (mm) | 950 |
| Liczba wiązań | 4 |
| Sposób wiązania | Taśma / Drut stalowy |
| Sygnalizacja gotowości beli | Tak |
| Wyrzut beli | Automatyczna |
| Objętość odpadów | Średnia |
Dzięki danym w czasie rzeczywistym i automatycznym powiadomieniom możesz podejmować lepsze decyzje, obniżać koszty operacyjne i dokumentować swoje działania proekologiczne.
BRA-IN to skrót od Bramidan Intelligence i łączy Twój sprzęt bezpośrednio z intuicyjną platformą – umożliwiając monitorowanie poziomu napełnienia, optymalizację odbiorów i planowanie konserwacji – wszystko w jednym kompleksowym systemie.