Belownica B4 ma dużą siłą nacisku a przy tym zajmuje niewielką przestrzeń.
Wyrzut beli za pomocą bezpiecznego mechanizmu dwuprzyciskowego.
Szybka i łatwa utylizacja odpadów
| Ciężar beli – tektura (kg) | 40-60 |
| Ciężar beli – plastik (kg) | 50-70 |
| Siła nacisku prasy (t) | 4 |
| Zasilanie | 1x230V 50Hz 10A |
| Silnik (kW) | 1.5 |
| Natężenie hałasu (dB) | 57-60 |
| Czas cyklu (s) | 28 |
| Wymiary SxGxW (mm) | 940 x 715 x 1985 |
| Ciężar (kg) | 300 |
| Otwór wrzutowy SxW (mm) | 770 x 460 |
| Wysokość zasypu (mm) | 645 |
| Wysokość komory (mm) | 1000 |
| Skok (mm) | 650 |
| Liczba wiązań | 2 |
| Sposób wiązania | Taśma |
| Sygnalizacja gotowości beli | Tak |
| Wyrzut beli | Automatyczna |
| Objętość odpadów | Mała |
Dzięki danym w czasie rzeczywistym i automatycznym powiadomieniom możesz podejmować lepsze decyzje, obniżać koszty operacyjne i dokumentować swoje działania proekologiczne.
BRA-IN to skrót od Bramidan Intelligence i łączy Twój sprzęt bezpośrednio z intuicyjną platformą – umożliwiając monitorowanie poziomu napełnienia, optymalizację odbiorów i planowanie konserwacji – wszystko w jednym kompleksowym systemie.